Fa'ata'ita'i fa'atauva'a

10 Tausaga Gaosiga Aafiaga
YSS vai-vai vai malulu

YSS vai-vai vai malulu

Fa'amatalaga Puupuu:

Suavai - vai malulu vai o le fa'aogaina lea o le fa'afesuia'i o le vevela i le afi fa'avevela mea fa'afefe, fa'aaoga lautele i le sua - sua sua vevela.Suavai-suau'u suau'u vevela, sua sua suau'u vevela.O lenei oloa e talafeagai mo le vai-cooled silicon controlled medium frequency power supply, high power silicon rectifier, high frequency power supply and water-cooled induction coil, ma isi mea mo petrochemical, ogaumu eletise, pharmaceutical, mea'ai, pepa, masini, metallurgy, fau vaa. , fa'atupuina o le eletise, ma isi. Fa'amalieina le lelei o le Suavai o lo'o i ai mana'oga maualuga mo masini eletise, e pei o se submachine puipuiga malu


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Vaega

-O loʻo i ai le maualuga o le faʻaogaina o le vevela, faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma tulagavae laʻititi.E faʻaaogaina le mamanu sili ona lelei ma le faʻapipiʻiina o le fausaga faʻapipiʻi, lea e faʻafefe ai le faʻaogaina vave o le tafe ma faʻamalosia le vevela i lalo.

-O le mamanu faiga e talafeagai, e laʻititi le paʻu o le vevela, e laʻititi feteʻenaʻiga faʻapitoa, o le faʻaaogaina o le malosi o le 20% -30% itiiti ifo nai lo isi oloa faʻapena, o le vevela toe faʻaleleia e sili atu i le 95%, faʻaitiitia le tau o gaosiga.

auiliiliga-2 (1)
auiliiliga-2 (2)

- E faʻaaogaina e le faiga le vai vaivai e pei o le faʻaogaina o le faʻaogaina, lea e mafai ona taofia ai le faʻafefeteina ma le poloka o le vai malulu, ma o lona lelei o le vai e lelei ma e tele le tau o le vai, e mafai ona taofia ai le faʻaogaina o le eletise i le uta. talimalo, ina ia o le uta uta (le sini cooled, i le vevela faatagaina (vai vevela) mo se taimi umi.

-O le faʻaogaina otometi faiga o le iunite o loʻo i ai polokalame faʻaautomatika maualuga, malosi faʻalogo, saʻo vevela ma suiga laiti, ma faʻaaogaina tekinolosi faʻapitoa ma le atamai faʻatonu.

-O le iunite e faigofie ona faʻaogaina, faigofie ma faigofie e faʻamama, matagofie i foliga, taugofie ma aoga.

oloa Parameter

Fa'amatalaga Fa'ata'ita'iga Malosiaga malulu kcal/h Fa'agasolo galuega m3/h (10P-5P) Lava tane vaiL PoweKW pamu vai I totonu ma fafo paipa diametermm Suavai galue Mpa Fua vB ituaiga Umi X lautele X maualuga mamafa
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Muamua:
  • Sosoo ai: